La grille ci-dessous présente par année les crédits ECTS relatifs à chaque cours.
| Cours | 1ère année | 2ème année | 3ème année | |
|---|---|---|---|---|
| Administration d'un réseau d'entreprise | 2 | |||
| Algorithmique | 6.5 | |||
| Analyse Orientée Objet | 4.5 | |||
| Anglais | 4 | 5 | 2 | |
| Architecture d'applications d'entreprise | 6 | |||
| Calcul Numérique | 3 | |||
| Compléments d'Algorithmique | 6.5 | |||
| Compléments Web | 2* | |||
| Comptabilité | 4 | |||
| Création d'Entreprise | 0* | |||
| Description des Ordinateurs | 3 | |||
| Design d'Applications Orientées Objet | 5.5 | |||
| Droit | 1 | |||
| Ecommerce | 8* | |||
| Economie et entreprises | 6* | |||
| Economie et Fonctionnement des Entreprises | 2 | |||
| Fichiers et structure de données | 6 | |||
| Gestion de systèmes et des réseaux | 5 | |||
| Gestion des Données | 7 | |||
| Informatique Mobile | 2* | |||
| Intelligence Artificielle | 10* | |||
| Introduction à l'Analyse et à l'Architecture des Données | 4 | |||
| Introduction à l'orienté objet | 4 | |||
| Langage d'Assemblage | 4 | |||
| Langage de 4e Génération | 3* | |||
| Langages pour le Web | 2 | |||
| Linux | 2 | |||
| Logiciel intégré (SAP) | 4* | |||
| Mathématique: Outil pour l'Informaticien | 8.5 | |||
| Néerlandais | 0* | |||
| Organisation des entreprises | 3 | |||
| Organisation et gestion des entreprises | 4 | |||
| Présentation et Défense du TFE | 2 | |||
| Programmation Graphique et C++ | 10* | |||
| Programmation Orientée Objet | 6 | |||
| Programmation Web | 3 | |||
| Rédaction de la Documentation Technique | 2 | |||
| Sécurité et Audit | 3 | |||
| Stage d'Observation et Cahier des Charges | 2.5 | |||
| Stage en Entreprise | 22 | |||
| Systèmes d'Exploitation | 4 | 8 | ||
| Systèmes répartis Web et Sécurité | * | |||
| Technologie des réseaux | 4* | |||
| Total | 55 | 52 | 50 | |
| En 3BIN, au moins 10 points ECTS de cours à option à choisir parmi: Compléments Web (2), Création d'Entreprise (0), Ecommerce (8), Economie et entreprises (6), Informatique Mobile (2), Intelligence Artificielle (10), Langage de 4e Génération (3), Logiciel intégré (SAP) (4), Néerlandais (0), Programmation Graphique et C++ (10), Systèmes répartis Web et Sécurité (), Technologie des réseaux (4) |
||||