La grille ci-dessous présente par année les crédits ECTS pour chaque cours.
En deuxième et troisième années, le choix doit être fait entre une des trois orientations suivantes :
| Cours | 1ère année | 2ème année | 3ème année | |
|---|---|---|---|---|
| Analyse des Polluants Atmosphériques | 2* | |||
| Analyse et Traitement de l'Eau | 3* | |||
| Analyse et Traitement du Sol | 2* | |||
| Analyse, Traitement & Valorisation des Déchets | 2* | |||
| Anatomie - Physiologie | 4 | |||
| Anglais Technique | 2 | |||
| Biochimie | 4 | |||
| Biologie | 5 | |||
| Biotechnologie Industrielle | 1* | |||
| Chimie Analytique | 8 | |||
| Chimie Analytique Biologique | 2* | |||
| Chimie de la Matière | 7 | |||
| Chimie des Biopolymères | 1* | |||
| Chimie des Réactions | 6.5 | |||
| Chimie Durable | 1* | |||
| Chimie Industrielle | 2* | |||
| Chimie Inorganique | 2 | |||
| Chimie Organique | 5.5 | 8 | ||
| Chimie Organométallique | 1.5* | |||
| Chimie Physique | 4 | |||
| Compléments de Chimie Analytique | 3 | |||
| Compléments de Chimie Organique | 1 | |||
| Compléments en Polymères | 1.5* | |||
| Défense de Travaux de Fin d'Etudes | 3 | |||
| Ecologie et Toxicologie | 1* | |||
| Electronique Appliquée | 2 | |||
| Eléments de Génie Génétique | 1* | |||
| Génie Chimique | 3.5* | |||
| Génie Génétique | 1* | |||
| Gestion de la qualité | 1* | |||
| Gestion des Risques Industriels | 2* | |||
| Immunologie | 2* | |||
| Mathématiques | 4 | |||
| Méthodes Spéciales d'Analyse (1) | 3* | |||
| Méthodes Spéciales d'Analyse (2) | 2.5* | |||
| Méthodes Spéciales de Synthèse | 2* | |||
| Microbiologie | 1.5 | |||
| Microbiologie et Génétique Moléculaire | 1* | |||
| Physique | 7 | |||
| Polymères | 1.5 | |||
| Séminaires | 2 | |||
| Stage A | 17 | |||
| Stage B | 17 | |||
| Statistiques | 4 | |||
| Toxicologie | 2 | |||
| Traitement Informatique des Données de Laboratoire | 2 | |||
| Travaux Pratiques de Biologie Cellulaire | 3* | |||
| Travaux Pratiques de Biotechnologie | 3.5* | |||
| Travaux pratiques de Chimie | 8 | 8 | ||
| Travaux Pratiques de Chimie Analytique | 12 | |||
| Travaux Pratiques de Chimie Organique | 8 | |||
| Travaux Pratiques de Microbiologie | 1.5 | |||
| Travaux Pratiques de Physique | 4 | |||
| Virologie | 1* | |||
| Total | 60 | 51.5 | 53 | |
| En 2BCH, au moins 8.5 points ECTS de cours à option à choisir parmi: Analyse et Traitement de l'Eau (3), Analyse et Traitement du Sol (2), Chimie Durable (1), Ecologie et Toxicologie (1), Génie Chimique (3.5), Génie Génétique (1), Immunologie (2), Méthodes Spéciales d'Analyse (1) (3), Méthodes Spéciales d'Analyse (2) (2.5), Méthodes Spéciales de Synthèse (2), Microbiologie et Génétique Moléculaire (1), Travaux Pratiques de Biotechnologie (3.5), Virologie (1) En 3BCH, au moins 7 points ECTS de cours à option à choisir parmi: Analyse des Polluants Atmosphériques (2), Analyse, Traitement & Valorisation des Déchets (2), Biotechnologie Industrielle (1), Chimie Analytique Biologique (2), Chimie des Biopolymères (1), Chimie Industrielle (2), Chimie Organométallique (1.5), Compléments en Polymères (1.5), Eléments de Génie Génétique (1), Gestion de la qualité (1), Gestion des Risques Industriels (2), Travaux Pratiques de Biologie Cellulaire (3) |
||||
* : indique, dans la grille ci-dessus, un cours à option associé à l'une des trois orientations